BIA — Assistente Pessoal
Sua assistente IA no Telegram — briefing matinal, alertas e resumo noturno.
Ultimas Mensagens
Bom dia! 10 projetos ativos, 2 precisam atencao. SetupDetector em 85%, Levante em 60%. Hoje: revisar criativos Meta Ads e finalizar e-book Quanto Preciso Vender.
Lari e Dashboard GRUPO OFIR estao abaixo de 30% — verificar bloqueios. Sugestao: priorizar sprint de Lari esta semana.
Lembrete: Evento Levante em 37 dias. Links de checkout Greenn ainda nao configurados. Criativos Meta Ads pendentes.
Update: @dev-frontend completou ajustes no Dashboard. 3 commits realizados. Paginas de Vendas, Trafego e Conteudo agora com conteudo real.
Resumo do dia: 3 commits no dashboard, agentes Pixel e Stack criados. 0 bloqueios criticos. Amanha: foco em criativos do Levante e diagramacao do e-book.
Comunicacao com a CEO10 canais
| Comunicacao | Frequencia |
|---|---|
Briefing do Dia prioridades, alertas, agenda | Diario (8h) |
Performance de Campanhas CPL, ROAS, gasto | A cada 2 dias |
Calendario Editorial posts da semana | Semanal (domingo) |
Relatorio de Conteudo Viral tendencias e oportunidades | Semanal |
Alertas Criticos problemas urgentes, falhas, oportunidades | Imediato |
Relatorio de Auditoria qualidade de agentes e processos | Sexta-feira |
Relatorio do Observador oportunidades e ameacas | Semanal |
Relatorio Financeiro fluxo de caixa, DRE | Semanal |
Relatorio de Seguranca LGPD, acessos, integridade | Mensal |
Review Estrategico posicionamento, crescimento, metas | Mensal |
Rituais & Cadencias9 rituais
| Ritual | Frequencia |
|---|---|
| Briefing Matinal | Diario 8h |
| Relatorio Noturno | Diario 22h |
| Review de Conteudo | Domingo |
| Review de Campanhas | Terca/Quinta |
| Review Financeiro | Sexta |
| Sprint Planning | Segunda |
| Monthly Strategy | 1o dia do mes |
| OKR Review | A cada 2 semanas |
| Quarterly Planning | Trimestral |
BIA esta ativa no Telegram
npm run bia:briefingnpm run bia:resumonpm run bia:alertaProxima fase: integrar com APIs reais para dados automaticos